Udaipur, Rajasthan
GST No. 08AAOCA7653C1ZJ
Approx. Rs 3,100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 10 gm |
| Brand | ACowell(Australian) |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Hybrid |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Minimum Order Quantity | 1 Packet |
| Shelf Life | Seed -Life 5 Month |
Papaya is a fruit beloved for both its delicious flavor and exceptional nutrient profile. Unfortunately, many people often discard its seeds and favor the fruit's sweet flesh. What they don't realize is that the seeds are not only edible but also highly nutritious.
Additional Information:
Approx. Rs 2,100 / GramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Packaging Size | 10 gm |
| Brand | RED LADY TAIWAN |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Hybrid |
| Usage/Application | Fruits |
| Minimum Order Quantity | 1 PACKET |
| Shelf Life | 1 YEAR |
Additional Information:
Approx. Rs 2,100 / GramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Packaging Size | 10 Gram |
| Brand | Know Your seed co. |
| Packaging Type | PP bag |
| Type | Hybrid |
| Color | natural |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shelf Life | Seed -Life 5 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 4,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 10 grsm |
| Packaging Type | pouch |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Purity | 100% |
| g | .10 gm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Cool and Dry Place | dry |
| Ameena F1 Hybrid Papaya (VNR Seeds) ; Sowing Period 2: February - March ; First Harvest: 210 - 240 Days ; Seed Quantity Per Acre: 200 - Gms ; |
Additional Information:
Approx. Rs 4,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 10 gm |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Purity | 100% |
| Usage/Application | Agriculture |
| g | .10 gm |
| Cool and Dry Place | dry place |
| Papaya Shabnam - Buy Papaya Shabnam seed online at lowest price from farmkey.in. ... Yield- good seed and better yield. Produced & Mktd By- VNR SEED |
Additional Information:
Approx. Rs 2,800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 10 gm |
| Brand | Green Berry papaya seeds |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Hybrid |
| Usage/Application | Agriculture |
| Minimum Order Quantity | 1 PACKET |
| Shelf Life | 1 YEAR |
Additional Information:
Approx. Rs 4,400 / GramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Packaging Size | 10 gm |
| Type | Hybrid |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Agriculture |
| Minimum Order Quantity | 1 Packet |
| Shelf Life | Seed -Life 5 Month |
| Packaging Type | Packet |
Additional Information:
Approx. Rs 1,850 / GramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Packaging Size | 10 gm |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Purity | PURE |
| Usage/Application | Agriculture |
| g | .10 GM |
| Cool and Dry Place | YES |
| Offering Natural 95 15 number papaya seeds, For Agriculture, Packaging Size: 10gm at Rs 1850/packet i |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 1 gram |
| Packaging Type | pouch |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Purity | 100% |
| g | .10 gm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Cool and Dry Place | dry place |
| Ameena F1 Hybrid Papaya (VNR Seeds) ; Sowing Period 2: February - March ; First Harvest: 210 - 240 Days ; Seed Quantity Per Acre: 200 - Gms ; |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Pack |
| Packaging Size | 10 gm |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Dried |
| Color | Brown |
| Purity | PURE |
| Usage/Application | Agriculture |
| g | .10 GM |
| Cool and Dry Place | YES |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / PlantGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Plant |
| Fruit Type | Papaya |
| Usage/Application | Fruits |
| Color | Green |
| Other Necessities | Well Watered |
| Brand | Aus ecowell |
| Variety | Ice Berry |
| Product Type | plant |
Additional Information:
Approx. Rs 14 / PlantGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25000 Plant |
| Fruit Type | Papaya |
| Usage/Application | Fruits |
| Other Necessities | Full Sun Exposure |
| Brand | Amritanjali Ayurved (Opc) Private Limited |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Height When Fully Grown | 8-25 Feet Approx |
Explore More Products
© Amritanjali Ayurved Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited